La Liga · 2025/26
Poängställning för Girona
Girona slutade på plats 19 av 20 i La Liga med 41 poäng efter 38 matcher.
- Placering
- 19
- Poäng
- 41
- V / O / F
- 9 / 14 / 15
- Mål
- 39-55
- Målskillnad
- -16
- F förlust hemma mot RCD Mallorca 0-1
- O oavgjort borta mot Rayo Vallecano 1-1
- O oavgjort hemma mot Real Sociedad 1-1
- F förlust borta mot Atl. Madrid 0-1
- O oavgjort hemma mot Elche 1-1
Var slutade Girona i tabellen?
Plats 19 med 41 poäng. Upp till RCD Mallorca på platsen ovanför är det 1 poäng. Ner till Oviedo är marginalen 12 poäng. Av poängen är 24 tagna hemma och 17 borta.
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MSK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 |
| 2 | | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 |
| 3 | | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 |
| 4 | | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 |
| 5 | | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | 60 |
| 6 | | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | 54 |
| 7 | | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 |
| 8 | | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 |
| 9 | | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 |
| 10 | | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 |
| 11 | | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 |
| 12 | | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 |
| 13 | | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 |
| 14 | | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 |
| 15 | | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 |
| 16 | | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 |
| 17 | | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 |
| 18 | | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 |
| 19 | | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 |
| 20 | | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League-kval
- Nedflyttning
Hur spelade Girona under säsongen?
38 av lagets 38 matcher är spelade. Säsongen är färdigspelad.
Vanliga frågor om Girona i La Liga
Var slutade Girona i La Liga 2025/26?
Plats 19 av 20 med 41 poäng på 38 matcher, en placering som hör till nedflyttningsplatserna.
Hur många matcher har Girona vunnit i La Liga?
9 vinster, 14 oavgjorda och 15 förluster på 38 matcher. Det ger 41 poäng av 114 möjliga.
Hur många mål har Girona gjort och släppt in?
39 gjorda och 55 insläppta, alltså en målskillnad på minus 16. De 39 målen är 18:e flest i serien.
Vilket lag ligger närmast Girona i tabellen?
RCD Mallorca på plats 18 med 42 poäng, 1 poäng upp. Nedåt ligger Oviedo på 29 poäng.
Tar Girona flest poäng hemma eller borta?
24 poäng på 19 hemmamatcher mot 17 på 19 borta.

