Poängställning för Hull
Hull står på plats 3 av 20 i Premier League med 7 poäng efter 3 matcher.
Uppdaterad
- Placering
- 3
- Poäng
- 7
- V / O / F
- 2 / 1 / 0
- Mål
- 3-0
- Målskillnad
- +3
- V vinst hemma mot Manchester Utd 2-0
- V vinst borta mot Coventry 1-0
- O oavgjort hemma mot Aston Villa 0-0
Var ligger Hull i tabellen?
Plats 3 med 7 poäng. Upp till Arsenal FC på platsen ovanför är det 2 poäng. Ner till Chelsea FC är marginalen 1 poäng. Av poängen är 4 tagna hemma och 3 borta.
Svep i tabellen för fler kolumner. Avmarkera för kompakt vy.
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MSK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 |
| 6 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 6 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 8 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 9 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 |
| 11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
| 12 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 13 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 15 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 16 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 17 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 17 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 19 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 20 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Nedflyttning
Hur har Hull spelat den här säsongen?
3 av lagets 38 matcher är spelade. Nästa motstånd är Chelsea FC borta den 12 september.
Vanliga frågor om Hull i Premier League
Vilken placering har Hull i Premier League 2026/27?
Plats 3 av 20 med 7 poäng på 3 matcher, en placering som hör till platserna som ger Champions League.
Hur många matcher har Hull vunnit i Premier League?
2 vinster, 1 oavgjorda och 0 förluster på 3 matcher. Det ger 7 poäng av 9 möjliga.
Hur många mål har Hull gjort och släppt in?
3 gjorda och 0 insläppta, alltså en målskillnad på plus 3. De 3 målen är 14:e flest i serien.
Vilket lag ligger närmast Hull i tabellen?
Arsenal FC på plats 2 med 9 poäng, 2 poäng upp. Nedåt ligger Chelsea FC på 6 poäng.
Tar Hull flest poäng hemma eller borta?
4 poäng på 2 hemmamatcher mot 3 på 1 borta.

