Vinter-OS 2026
Svenska medaljer i Vinter-OS 2026: Alla 18 medaljörerna
Svenska medaljer i Vinter-OS 2026 omfattar 18 resultat. Sverige tog 8 guld, 6 silver och 4 brons.
| Medalj | Idrottare | Gren | Sport | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Guld | Frida Karlsson | Damernas 20 km skiathlon | Längdskidåkning | 7 februari |
| Guld | Linn Svahn | Damernas sprint | Längdskidåkning | 10 februari |
| Guld | Isabella Wranå, Rasmus Wranå | Mixeddubbel | Curling | 10 februari |
| Guld | Frida Karlsson | Damernas 10 km fristil | Längdskidåkning | 12 februari |
| Guld | Martin Ponsiluoma | Herrarnas jaktstart | Skidskytte | 15 februari |
| Guld | Jonna Sundling, Maja Dahlqvist | Damernas sprintstafett | Längdskidåkning | 18 februari |
| Guld | Ebba Andersson | Damernas 50 km klassiskt | Längdskidåkning | 22 februari |
| Guld | Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer, Sofia Scharback, Johanna Heldin | Damernas turnering | Curling | 22 februari |
| Silver | Ebba Andersson | Damernas 20 km skiathlon | Längdskidåkning | 7 februari |
| Silver | Jonna Sundling | Damernas sprint | Längdskidåkning | 10 februari |
| Silver | Ebba Andersson | Damernas 10 km fristil | Längdskidåkning | 12 februari |
| Silver | Linn Svahn, Ebba Andersson, Frida Karlsson, Jonna Sundling | Damernas stafett | Längdskidåkning | 14 februari |
| Silver | Sara Hector | Damernas storslalom | Alpin skidåkning | 15 februari |
| Silver | Linn Gestblom, Anna Magnusson, Elvira Öberg, Hanna Öberg | Damernas stafett | Skidskytte | 18 februari |
| Brons | Maja Dahlqvist | Damernas sprint | Längdskidåkning | 10 februari |
| Brons | Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson | Herrarnas stafett | Skidskytte | 17 februari |
| Brons | Anna Swenn-Larsson | Damernas slalom | Alpin skidåkning | 18 februari |
| Brons | Sandra Näslund | Damernas skicross | Freestyle | 20 februari |
Sverige tog 18 medaljer i Milano Cortina 2026: 8 guld, 6 silver och 4 brons, vilket räckte till plats 7 i medaljtabellen. Längdskidåkning stod för merparten av skörden.
Hur många medaljer tog Sverige i Vinter-OS 2026?
Sverige tog 18 medaljer i Milano Cortina 2026: åtta guld, sex silver och fyra brons. Det räckte till en sjundeplats i medaljtabellen.
Längdskidåkningen var den svenska skördens motor, med guld till bland andra Frida Karlsson, Linn Svahn, Jonna Sundling, Maja Dahlqvist och Ebba Andersson. Curlingen bidrog med två guld och skidskyttet med Martin Ponsiluomas jaktstartsguld.
Vilka svenskar tog guld?
De svenska guldmedaljerna kom i längdskidåkning, curling och skidskytte. Curlingens mixeddubbel med syskonen Isabella och Rasmus Wranå samt damernas curlinglag med Anna Hasselborg i spetsen stod för två av gulden.
Spelen pågick i sjutton dagar, och guldmedaljerna kom fördelade över hela den perioden.
I vilka sporter tog Sverige medalj i Vinter-OS 2026?
Sveriges 18 medaljer i Vinter-OS 2026 fördelas på 5 sporter, och varje resultat har en namngiven idrottare eller ett namngivet lag.
Vanliga frågor om svenska medaljer i Vinter-OS 2026
Hur många medaljer tog Sverige i Vinter-OS 2026?
Sverige tog 18 medaljer i Vinter-OS 2026: 8 guld, 6 silver och 4 brons.
Vilken plats fick Sverige i medaljligan i Vinter-OS 2026?
Sverige slutade på plats 7 i medaljligan.
I hur många sporter tog Sverige medalj i Vinter-OS 2026?
Sveriges medaljer i Vinter-OS 2026 kom i 5 olika sporter.






