US Open i tennis
US Open 2026: Matcher, resultat och spelschema
US Open 2026 har 135 publicerade matcher i herr- och damsingel. Tiderna är svenska och dagindelningen följer New York.
Senast uppdaterad
US Open dag 3, tisdag 1 september
Programmet för tisdag 1 september omfattar 40 singelmatcher i banornas officiella spelordning.
| Datum och tid | Klass | Match | Omgång | Bana | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 september kl. 17:30 | Damsingel | Madison Keys [22]–Alina Korneeva | Omgång 1 | Arthur Ashe Stadium | Kommande |
| 1 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Taylor Fritz [9]–Darwin Blanch | Omgång 1 | Arthur Ashe Stadium | Kommande |
| 2 september kl. 01:00 | Damsingel | Zeynep Sonmez–Coco Gauff [4] | Omgång 1 | Arthur Ashe Stadium | Kommande |
| 2 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Alexander Zverev [1]–Lorenzo Sonego | Omgång 1 | Arthur Ashe Stadium | Kommande |
| 1 september kl. 17:00 | Herrsingel | Francisco Comesana–Flavio Cobolli [5] | Omgång 1 | Louis Armstrong Stadium | Kommande |
| 1 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Mirra Andreeva [5]–Janice Tjen | Omgång 1 | Louis Armstrong Stadium | Kommande |
| 2 september kl. 01:00 | Herrsingel | Adolfo Daniel Vallejo–Gael Monfils | Omgång 1 | Louis Armstrong Stadium | Kommande |
| 2 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Mary Stoiana–Alexandra Eala [17] | Omgång 1 | Louis Armstrong Stadium | Kommande |
| 1 september kl. 17:00 | Damsingel | Thea Frodin–Elena Rybakina [2] | Omgång 1 | Grandstand | Kommande |
| 1 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Arthur Fery–Lorenzo Musetti [13] | Omgång 1 | Grandstand | Kommande |
| 1 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Iva Jovic [14]–Magdalena Frech | Omgång 1 | Grandstand | Kommande |
| 1 september, tidigast 5:00 pm lokal tid (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Andrea Guerrieri–Alex de Minaur [6] | Omgång 1 | Grandstand | Kommande |
| 1 september kl. 17:00 | Damsingel | Yulia Putintseva–Belinda Bencic [12] | Omgång 1 | Stadium 17 | Kommande |
| 1 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Daria Kasatkina–Paula Badosa | Omgång 1 | Stadium 17 | Kommande |
| 1 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Rafael Jodar [12]–Thanasi Kokkinakis | Omgång 1 | Stadium 17 | Kommande |
| 1 september, tidigast 4:30 pm lokal tid (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Marcos Giron–Ignacio Buse [32] | Omgång 1 | Stadium 17 | Kommande |
| 1 september kl. 17:00 | Herrsingel | Filip Misolic–Francisco Cerundolo [24] | Omgång 1 | Court 5 | Kommande |
| 1 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Anastasia Potapova [24]–Darja Semenistaja | Omgång 1 | Court 5 | Kommande |
| 1 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Kaitlin Quevedo–Elise Mertens [23] | Omgång 1 | Court 5 | Kommande |
| 1 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Jan Choinski–Botic van de Zandschulp | Omgång 1 | Court 5 | Kommande |
| 1 september kl. 17:00 | Damsingel | Gabriela Knutson–Eva Lys | Omgång 1 | Court 6 | Kommande |
| 1 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Lucie Havlickova–Anna Bondar | Omgång 1 | Court 6 | Kommande |
| 1 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Juan Manuel Cerundolo–Arthur Gea | Omgång 1 | Court 6 | Kommande |
| 1 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Magda Linette–Francesca Jones | Omgång 1 | Court 6 | Kommande |
| 1 september kl. 17:00 | Herrsingel | Dane Sweeny–Corentin Moutet | Omgång 1 | Court 7 | Kommande |
| 1 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Darja Vidmanova–Jessica Bouzas Maneiro | Omgång 1 | Court 7 | Kommande |
| 1 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Arantxa Rus–Leolia Jeanjean | Omgång 1 | Court 7 | Kommande |
| 1 september kl. 17:00 | Herrsingel | Mattia Bellucci–Zsombor Piros | Omgång 1 | Court 10 | Kommande |
| 1 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Jesper de Jong–Francesco Passaro | Omgång 1 | Court 10 | Kommande |
| 1 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Nikola Bartunkova–Mayar Sherif | Omgång 1 | Court 10 | Kommande |
| 1 september kl. 17:00 | Herrsingel | Nishesh Basavareddy–Tristan Schoolkate | Omgång 1 | Court 11 | Kommande |
| 1 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Tatjana Maria–Jelena Ostapenko [30] | Omgång 1 | Court 11 | Kommande |
| 1 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Fabian Marozsan–Michael Zheng | Omgång 1 | Court 11 | Kommande |
| 1 september kl. 17:00 | Damsingel | Maria Sakkari [32]–Robin Montgomery | Omgång 1 | Court 12 | Kommande |
| 1 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Zizou Bergs [31]–Carlos Taberner | Omgång 1 | Court 12 | Kommande |
| 1 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Zachary Svajda–Daniel Altmaier | Omgång 1 | Court 12 | Kommande |
| 1 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Oleksandra Oliynykova–Reese Brantmeier | Omgång 1 | Court 12 | Kommande |
| 1 september kl. 17:00 | Damsingel | Yuliia Starodubtseva–Ella Seidel | Omgång 1 | Court 13 | Kommande |
| 1 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Camilo Ugo Carabelli–Jan-Lennard Struff | Omgång 1 | Court 13 | Kommande |
| 1 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Alex Molcan–Benjamin Bonzi | Omgång 1 | Court 13 | Kommande |
US Open dag 1, söndag 30 augusti
Programmet för söndag 30 augusti omfattar 40 singelmatcher i banornas officiella spelordning.
| Datum och tid | Klass | Match | Omgång | Bana | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 augusti kl. 18:00 | Damsingel | Jessica Pegula [3]–Elena-Gabriela Ruse | Omgång 1 | Arthur Ashe Stadium | 6-3, 6-2 |
| 30 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Daniil Medvedev [7]–Hugo Gaston | Omgång 1 | Arthur Ashe Stadium | 6-4, 6-2, 6-4 |
| 31 augusti kl. 01:00 | Herrsingel | Mariano Navone–Novak Djokovic [4] | Omgång 1 | Arthur Ashe Stadium | 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 |
| 31 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Venus Williams–Sofia Kenin | Omgång 1 | Arthur Ashe Stadium | 2-6, 6-7(6) |
| 30 augusti kl. 17:00 | Damsingel | Jasmine Paolini [19]–Veronika Erjavec | Omgång 1 | Louis Armstrong Stadium | 6-3, 3-6, 6-4 |
| 30 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Coleman Wong–Tommy Paul [20] | Omgång 1 | Louis Armstrong Stadium | 7-6(3), 1-6, 3-6, 3-6 |
| 31 augusti kl. 01:00 | Damsingel | Elina Svitolina [9]–Solana Sierra | Omgång 1 | Louis Armstrong Stadium | 6-1, 6-2 |
| 31 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Alexander Bublik [15]–J.J. Wolf | Omgång 1 | Louis Armstrong Stadium | 6-4, 6-2, 3-6, 6-1 |
| 30 augusti kl. 17:00 | Herrsingel | Jiri Lehecka [18]–Pablo Carreno Busta | Omgång 1 | Grandstand | 6-1, 7-6(5), 4-6, 6-2 |
| 30 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Marta Kostyuk [11]–Storm Hunter | Omgång 1 | Grandstand | 6-4, 6-1 |
| 30 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Miomir Kecmanovic–Denis Shapovalov | Omgång 1 | Grandstand | 4-6, 6-4, 4-6, 1-6 |
| 30 augusti, tidigast 5:00 pm lokal tid (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Emma Navarro [26]–Lois Boisson | Omgång 1 | Grandstand | Pågår · 7-6(6), 4-2 |
| 30 augusti kl. 17:00 | Damsingel | Kamilla Rakhimova–Barbora Krejcikova [27] | Omgång 1 | Stadium 17 | 7-6(4), 6-2 |
| 30 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Shuai Zhang–Leylah Fernandez [31] | Omgång 1 | Stadium 17 | 3-6, 2-6 |
| 30 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Jaime Faria–Jenson Brooksby | Omgång 1 | Stadium 17 | 6-3, 7-6(4), 4-6, 1-6, 6-2 |
| 30 augusti, tidigast 5:00 pm lokal tid (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Alex Michelsen–Federico Cina | Omgång 1 | Stadium 17 | Pågår · 6-4, 1-1 |
| 30 augusti kl. 17:00 | Damsingel | Talia Gibson–Donna Vekic | Omgång 1 | Court 5 | 2-6, 6-4, 3-6 |
| 30 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Luca Van Assche–Cameron Norrie [29] | Omgång 1 | Court 5 | 6-7(6), 6-2, 6-2, 6-3 |
| 30 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Carol Young Suh Lee–Katie Boulter | Omgång 1 | Court 5 | 4-6, 6-3, 0-6 |
| 30 augusti kl. 17:00 | Damsingel | Renata Zarazua–Polina Iatcenko | Omgång 1 | Court 6 | 6-4, 4-6, 6-7(7) |
| 30 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Emiliana Arango–Xinyu Wang | Omgång 1 | Court 6 | 4-6, 2-6 |
| 30 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Thiago Agustin Tirante–Adrian Mannarino | Omgång 1 | Court 6 | Pågår · 6-4, 6-3, 3-6, 3-6, 2-5 |
| 30 augusti kl. 17:00 | Herrsingel | Sho Shimabukuro–Arthur Rinderknech [26] | Omgång 1 | Court 7 | 7-6(4), 2-6, 6-7(4), 2-6 |
| 30 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Lucrezia Stefanini–Dayana Yastremska | Omgång 1 | Court 7 | 6-3, 4-6, 6-1 |
| 30 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Aleksandar Vukic–Rei Sakamoto | Omgång 1 | Court 7 | Pågår · 4-6, 7-6(5), 4-6, 6-3, 3-4 |
| 30 augusti kl. 17:00 | Herrsingel | Dino Prizmic–Aleksandr Shevchenko | Omgång 1 | Court 10 | 2-6, 6-3, 6-3, 5-7, 7-5 |
| 30 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Toby Samuel–Tomas Machac | Omgång 1 | Court 10 | 6-2, 6-3, 6-2 |
| 30 augusti, tidigast 4:40 pm lokal tid (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Tomas Martin Etcheverry [27]–Vit Kopriva | Omgång 1 | Court 10 | 6-3, 6-4, 6-0 |
| 30 augusti kl. 17:00 | Herrsingel | Yibing Wu–Adam Walton | Omgång 1 | Court 11 | 7-6(2), 6-2, 7-5 |
| 30 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Elvina Kalieva–Lanlana Tararudee | Omgång 1 | Court 11 | 3-6, 7-6(4), 2-6 |
| 30 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | McCartney Kessler–Ekaterina Alexandrova [18] | Omgång 1 | Court 11 | 2-6, 2-6 |
| 30 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Sebastian Gorzny–Raphael Collignon | Omgång 1 | Court 11 | Pågår · 3-6, 6-3, 3-4 |
| 30 augusti kl. 17:00 | Herrsingel | Kamil Majchrzak–Hamad Medjedovic | Omgång 1 | Court 12 | 6-3, 6-3, 6-3 |
| 30 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Lloyd Harris–Jack Kennedy | Omgång 1 | Court 12 | 6-4, 6-2, 6-2 |
| 30 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Hanne Vandewinkel–Karolina Pliskova | Omgång 1 | Court 12 | 6-2, 5-7, 3-6 |
| 30 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Taylah Preston–Alycia Parks | Omgång 1 | Court 12 | 6-3, 6-3 |
| 30 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Martin Landaluce–Jacob Fearnley | Omgång 1 | Court 12 | Pågår · 4-3 |
| 30 augusti kl. 17:00 | Herrsingel | Daniel Merida–Marton Fucsovics | Omgång 1 | Court 13 | 6-4, 6-4, 6-2 |
| 30 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Jaume Munar–Terence Atmane | Omgång 1 | Court 13 | 6-7(5), 3-6, 6-1, 7-6(4), 7-5 |
| 30 augusti, tidigast 6:00 pm lokal tid (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Kimberly Birrell–Petra Marcinko | Omgång 1 | Court 13 | Pågår · 3-6, 6-6 (3-3) |
US Open dag 2, måndag 31 augusti
Programmet för måndag 31 augusti omfattar 55 singelmatcher i banornas officiella spelordning.
| Datum och tid | Klass | Match | Omgång | Bana | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 augusti kl. 17:30 | Damsingel | Aryna Sabalenka [1]–Camila Osorio | Omgång 1 | Arthur Ashe Stadium | 6-2, 6-4 |
| 31 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Roman Safiullin–Carlos Alcaraz [2] | Omgång 1 | Arthur Ashe Stadium | 4-6, 4-6, 4-6 |
| 1 september kl. 01:00 | Herrsingel | Ben Shelton [8]–Tallon Griekspoor | Omgång 1 | Arthur Ashe Stadium | 1-6, 6-1, 7-6(3), 6-2 |
| 1 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Naomi Osaka [13]–Anastasia Zakharova | Omgång 1 | Arthur Ashe Stadium | 7-6(6), 7-6(3) |
| 31 augusti kl. 17:00 | Herrsingel | Stefanos Tsitsipas–Arthur Fils [10] | Omgång 1 | Louis Armstrong Stadium | 4-6, 7-6(3), 6-1, 6-4 |
| 31 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Ashlyn Krueger–Amanda Anisimova [10] | Omgång 1 | Louis Armstrong Stadium | 1-6, 3-6 |
| 31 augusti, tidigast 3:45 pm lokal tid (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Katie Volynets–Linda Noskova [6] | Omgång 1 | Louis Armstrong Stadium | 5-7, 1-6 |
| 1 september kl. 01:00 | Damsingel | Iga Swiatek [8]–Xiyu Wang | Omgång 1 | Louis Armstrong Stadium | 6-2, 6-3 |
| 1 september, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Martin Damm–Frances Tiafoe [11] | Omgång 1 | Louis Armstrong Stadium | 4-6, 6-4, 6-3, 3-6, 4-6 |
| 31 augusti kl. 17:00 | Damsingel | Sinja Kraus–Karolina Muchova [7] | Omgång 1 | Grandstand | 3-6, 0-6 |
| 31 augusti, tidigast 12:30 pm lokal tid (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Emma Navarro [26]–Lois Boisson | Omgång 1 | Grandstand | 7-6(6), 6-7(1), 6-3 |
| 31 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Maja Chwalinska [20]–Taylor Townsend | Omgång 1 | Grandstand | 2-6, 3-6 |
| 31 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Matteo Berrettini–Stan Wawrinka | Omgång 1 | Grandstand | 7-6(4), 7-6(3), 6-0 |
| 31 augusti, tidigast 5:00 pm lokal tid (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Felix Auger-Aliassime [3]–Rinky Hijikata | Omgång 1 | Grandstand | 7-5, 4-6, 6-3, 7-5 |
| 31 augusti kl. 17:00 | Damsingel | Qinwen Zheng–Kristina Liutova | Omgång 1 | Stadium 17 | 4-6, 6-3, 6-1 |
| 31 augusti, tidigast 12:30 pm lokal tid (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Alex Michelsen–Federico Cina | Omgång 1 | Stadium 17 | 6-4, 6-1, 6-0 |
| 31 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Brandon Nakashima [16]–Sebastian Baez | Omgång 1 | Stadium 17 | 6-2, 6-1, 6-0 |
| 31 augusti, tidigast 2:00 pm lokal tid (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Sloane Stephens–Clara Tauson | Omgång 1 | Stadium 17 | 6-4, 6-1 |
| 31 augusti, tidigast 4:30 pm lokal tid (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Nuno Borges–Learner Tien [14] | Omgång 1 | Stadium 17 | 4-6, 1-6, 2-6 |
| 31 augusti kl. 17:00 | Damsingel | Sara Bejlek [28]–Cristina Bucsa | Omgång 1 | Court 5 | 5-7, 6-4, 1-6 |
| 31 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Anna Blinkova–Anna Kalinskaya [21] | Omgång 1 | Court 5 | 4-6, 3-6 |
| 31 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Luciano Darderi [21]–Harry Wendelken | Omgång 1 | Court 5 | 6-2, 3-6, 6-2, 7-5 |
| 31 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Jakub Mensik [17]–Shintaro Mochizuki | Omgång 1 | Court 5 | 6-1, 6-4, 7-5 |
| 31 augusti kl. 20:15 | Herrsingel | Damir Dzumhur–Hubert Hurkacz | Omgång 1 | Court 4 | 4-6, 6-4, 1-6, 1-6 |
| 31 augusti, tidigast 6:00 pm lokal tid (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Quentin Halys–Facundo Diaz Acosta | Omgång 1 | Court 4 | 6-4, 7-5, 6-7(7), 6-1 |
| 31 augusti kl. 17:00 | Damsingel | Mananchaya Sawangkaew–Panna Udvardy | Omgång 1 | Court 6 | 6-4, 6-3 |
| 31 augusti, tidigast 12:30 pm lokal tid (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Thiago Agustin Tirante–Adrian Mannarino | Omgång 1 | Court 6 | 6-4, 6-3, 3-6, 3-6, 3-6 |
| 31 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Jurij Rodionov–Giovanni Mpetshi Perricard | Omgång 1 | Court 6 | 7-6(2), 6-0, 7-6(4) |
| 31 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Yannick Hanfmann–Alejandro Tabilo [25] | Omgång 1 | Court 6 | 3-6, 2-6, 7-6(7), 3-6 |
| 31 augusti kl. 17:00 | Herrsingel | Otto Virtanen–Andrey Rublev [23] | Omgång 1 | Court 7 | 7-6(5), 7-6(0), 0-6, 2-6, 6-7(5) |
| 31 augusti, tidigast 12:30 pm lokal tid (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Aleksandar Vukic–Rei Sakamoto | Omgång 1 | Court 7 | 4-6, 7-6(5), 4-6, 6-3, 4-6 |
| 31 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Daria Snigur–Diana Shnaider [15] | Omgång 1 | Court 7 | 0-6, 4-6 |
| 31 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Alexander Blockx [28]–Tomas Barrios Vera | Omgång 1 | Court 7 | 6-3, 6-4, 6-2 |
| 31 augusti kl. 19:00 | Damsingel | Tamara Zidansek–Maria Timofeeva | Omgång 1 | Court 9 | 3-6, 5-7 |
| 31 augusti, tidigast 3:00 pm lokal tid (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Viktorija Golubic–Diane Parry | Omgång 1 | Court 9 | 5-7, 4-6 |
| 31 augusti, tidigast 5:00 pm lokal tid (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Maya Joint–Liudmila Samsonova | Omgång 1 | Court 9 | 3-6, 6-2, 6-2 |
| 31 augusti kl. 17:00 | Damsingel | Elsa Jacquemot–Marie Bouzkova [25] | Omgång 1 | Court 10 | 2-6, 2-6 |
| 31 augusti, tidigast 1:00 pm lokal tid (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Matteo Arnaldi [30]–James Duckworth | Omgång 1 | Court 10 | 7-5, 3-6, 2-6, 6-7(8) |
| 31 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Julia Grabher–Sorana Cirstea [16] | Omgång 1 | Court 10 | 3-6, 0-6 |
| 31 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Elisabetta Cocciaretto–Katerina Siniakova | Omgång 1 | Court 10 | 3-6, 2-6 |
| 31 augusti kl. 17:00 | Herrsingel | Valentin Vacherot [22]–Aleksandar Kovacevic | Omgång 1 | Court 11 | 6-2, 6-3, 7-5 |
| 31 augusti, tidigast 12:30 pm lokal tid (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Sebastian Gorzny–Raphael Collignon | Omgång 1 | Court 11 | 3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 7-6(9) |
| 31 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Anouk Koevermans–Caty McNally | Omgång 1 | Court 11 | 5-7, 1-6 |
| 31 augusti, tidigast 5:30 pm lokal tid (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Roman Andres Burruchaga–Karen Khachanov | Omgång 1 | Court 11 | 3-6, 0-6, 1-6 |
| 31 augusti kl. 17:00 | Damsingel | Harriet Dart–Peyton Stearns | Omgång 1 | Court 12 | 3-6, 6-3, 6-2 |
| 31 augusti, tidigast 12:30 pm lokal tid (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Martin Landaluce–Jacob Fearnley | Omgång 1 | Court 12 | 6-4, 2-6, 6-4, 5-7, 3-6 |
| 31 augusti, tidigast 2:00 pm lokal tid (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Ann Li [29]–Antonia Ruzic | Omgång 1 | Court 12 | 7-5, 6-1 |
| 31 augusti, tidigast 5:00 pm lokal tid (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Grigor Dimitrov–Alexei Popyrin | Omgång 1 | Court 12 | 6-3, 3-6, 2-6, 4-6 |
| 31 augusti kl. 17:00 | Damsingel | Lilli Tagger–Tamara Korpatsch | Omgång 1 | Court 13 | 6-0, 7-6(4) |
| 31 augusti, tidigast 12:30 pm lokal tid (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Kimberly Birrell–Petra Marcinko | Omgång 1 | Court 13 | 3-6, 7-6(4), 6-3 |
| 31 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Nadia Podoroska–Simona Waltert | Omgång 1 | Court 13 | 4-6, 7-6(5), 6-3 |
| 31 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Juncheng Shang–Marco Trungelliti | Omgång 1 | Court 13 | 6-0, 6-7(5), 6-1, 3-6, 4-6 |
| 31 augusti kl. 17:00 | Damsingel | Anhelina Kalinina–Himeno Sakatsume | Omgång 1 | Court 15 | 3-6, 3-6 |
| 31 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Damsingel | Aoi Ito–Oksana Selekhmeteva | Omgång 1 | Court 15 | 2-6, 4-6 |
| 31 augusti, efter föregående match (exakt starttid ej fastställd) | Herrsingel | Dalibor Svrcina–Valentin Royer | Omgång 1 | Court 15 | 6-4, 6-3, 5-7, 5-7, 6-2 |
Källor
Vanliga frågor om matcher och resultat i US Open i tennis
Uppdateras US Open-resultaten automatiskt?
Ja. Matchprogram och resultat hämtas från US Open var tredje timme under turneringen. Nya uppgifter publiceras efter kontroll. Det är inte en direktsänd resultattjänst.
Visas alla matcher i US Open på sidan?
Alla publicerade matcher i herr- och damsingel ingår. Senare tävlingsdagar tillkommer när US Open släpper deras program.
Är tiderna svenska?
Fastställda starttider visas i svensk tid. Senare matcher på samma bana saknar ofta ett exakt klockslag och anges därför i officiell spelordning.


