Friidrotts-EM 2026
Resultat dag 2
Resultat dag 2 i friidrotts-EM 2026 omfattar samtliga grenar och omgångar från 11 augusti 2026.
Publicerad
Senast uppdaterad
Tävlingsdag 2
Samtliga resultat 11 augusti 2026
Dag 2 11 augusti 2026
Herrar 100 meter 7 omgångar
Final
Vind -0.4 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Romell Glave Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 10.09 (-0.4 m/s) | – |
| 2. | Jeremiah Azu Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 10.16 (-0.4 m/s) | – |
| 3. | Owen Ansah Tyskland (GER) | GER Tyskland | 10.19 (-0.4 m/s) | – |
| 4. | Elvis Afrifa Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 10.22 (-0.4 m/s) | – |
| 5. | Dominik Kopeć Polen (POL) | POL Polen | 10.29 (-0.4 m/s) | – |
| 6. | Chituru Ali Italien (ITA) | ITA Italien | 10.34 (-0.4 m/s) | – |
| 7. | Lamont Marcell Jacobs Italien (ITA) | ITA Italien | 12.26 (-0.4 m/s) | – |
| 8. | Simon Verherstraeten Belgien (BEL) | BEL Belgien | 13.12 (-0.4 m/s) | – |
Semifinal, heat 1
Vind -1.7 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Romell Glave Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 10.13 (-1.7 m/s) | – |
| 2. | Chituru Ali Italien (ITA) | ITA Italien | 10.34 (-1.7 m/s) | – |
| 3. | Heiko Gussmann Tyskland (GER) | GER Tyskland | 10.37 (-1.7 m/s) | – |
| 4. | Toluwabori Akinola Irland (IRL) | IRL Irland | 10.38 (-1.7 m/s) | – |
| 5. | Emiel Botterman Belgien (BEL) | BEL Belgien | 10.45 (-1.7 m/s) | – |
| 6. | Per Tinius Fremstad-Waldron Norge (NOR) | NOR Norge | 10.47 (-1.7 m/s) | – |
| 7. | Ján Volko Slovakien (SVK) | SVK Slovakien | 10.55 (-1.7 m/s) | – |
| 8. | Taymir Burnet Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 10.55 (-1.7 m/s) | – |
Semifinal, heat 2
Vind -0.5 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeremiah Azu Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 10.17 (-0.5 m/s) | – |
| 2. | Owen Ansah Tyskland (GER) | GER Tyskland | 10.20 (-0.5 m/s) | – |
| 3. | Dominik Kopeć Polen (POL) | POL Polen | 10.32 (-0.5 m/s) | – |
| 4. | Timothé Mumenthaler Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 10.36 (-0.5 m/s) | – |
| 5. | Henrik Larsson Sverige (SWE) | SWE Sverige | 10.36 (-0.5 m/s) | – |
| 5. | Anej Čurin Prapotnik Slovenien (SLO) | SLO Slovenien | 10.36 (-0.5 m/s) | – |
| 7. | Simon Hansen Danmark (DEN) | DEN Danmark | 10.40 (-0.5 m/s) | – |
| – | Kayhan Özer Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | DNS (-0.5 m/s) | – |
Semifinal, heat 3
Vind -0.6 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lamont Marcell Jacobs Italien (ITA) | ITA Italien | 10.08 (-0.6 m/s) | – |
| 2. | Elvis Afrifa Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 10.25 (-0.6 m/s) | – |
| 3. | Simon Verherstraeten Belgien (BEL) | BEL Belgien | 10.27 (-0.6 m/s) | – |
| 4. | Louie Hinchliffe Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 10.30 (-0.6 m/s) | – |
| 5. | Riku Illukka Finland (FIN) | FIN Finland | 10.36 (-0.6 m/s) | – |
| 6. | Adas Dambrauskas Litauen (LTU) | LTU Litauen | 10.38 (-0.6 m/s) | – |
| 7. | Israel Olatunde Irland (IRL) | IRL Irland | 10.49 (-0.6 m/s) | – |
| 8. | Lucas Ansah-Peprah Tyskland (GER) | GER Tyskland | 10.49 (-0.6 m/s) | – |
Försök, heat 1
Vind -3.0 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kayhan Özer Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 10.51 (-3.0 m/s) | – |
| 2. | Lucas Ansah-Peprah Tyskland (GER) | GER Tyskland | 10.52 (-3.0 m/s) | – |
| 3. | Henrik Larsson Sverige (SWE) | SWE Sverige | 10.55 (-3.0 m/s) | – |
| 4. | Riku Illukka Finland (FIN) | FIN Finland | 10.57 (-3.0 m/s) | – |
| 5. | Antoine Snyders Belgien (BEL) | BEL Belgien | 10.61 (-3.0 m/s) | – |
| 6. | Henri Sai Estland (EST) | EST Estland | 10.66 (-3.0 m/s) | – |
| 7. | Filippo Randazzo Italien (ITA) | ITA Italien | 10.71 (-3.0 m/s) | – |
| 8. | Guillem Crespi Spanien (ESP) | ESP Spanien | 10.74 (-3.0 m/s) | – |
Försök, heat 2
Vind -2.8 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Toluwabori Akinola Irland (IRL) | IRL Irland | 10.39 (-2.8 m/s) | – |
| 2. | Simon Verherstraeten Belgien (BEL) | BEL Belgien | 10.39 (-2.8 m/s) | – |
| 3. | Adas Dambrauskas Litauen (LTU) | LTU Litauen | 10.57 (-2.8 m/s) | – |
| 4. | Samuele Ceccarelli Italien (ITA) | ITA Italien | 10.58 (-2.8 m/s) | – |
| 5. | Jorge Hernández Spanien (ESP) | ESP Spanien | 10.62 (-2.8 m/s) | – |
| 6. | Hristo Iliev Bulgarien (BUL) | BUL Bulgarien | 10.66 (-2.8 m/s) | – |
| 7. | Markus Fuchs Österrike (AUT) | AUT Österrike | 10.76 (-2.8 m/s) | – |
| 8. | Dominik Illovszky Ungern (HUN) | HUN Ungern | 10.79 (-2.8 m/s) | – |
Försök, heat 3
Vind -1.0 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emiel Botterman Belgien (BEL) | BEL Belgien | 10.42 (-1.0 m/s) | – |
| 2. | Timothé Mumenthaler Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 10.44 (-1.0 m/s) | – |
| 3. | Simon Hansen Danmark (DEN) | DEN Danmark | 10.46 (-1.0 m/s) | – |
| 4. | Per Tinius Fremstad-Waldron Norge (NOR) | NOR Norge | 10.50 (-1.0 m/s) | – |
| 5. | Ján Volko Slovakien (SVK) | SVK Slovakien | 10.53 (-1.0 m/s) | – |
| 6. | Delvis Santos Portugal (POR) | POR Portugal | 10.54 (-1.0 m/s) | – |
| 7. | Abel Jordan Spanien (ESP) | ESP Spanien | 10.58 (-1.0 m/s) | – |
| 8. | Ertan Özkan Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 10.73 (-1.0 m/s) | – |
| – | Francesco Sansovini SMR (SMR) | SMR SMR | DNS (-1.0 m/s) | – |
Herrar 400 meter 3 omgångar
Semifinal, heat 1
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonas Phijffers Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 44.63 | – |
| 2. | Matthew Hudson-Smith Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 44.78 | – |
| 3. | Daniel Segers Belgien (BEL) | BEL Belgien | 45.03 | – |
| 4. | Maksymilian Szwed Polen (POL) | POL Polen | 45.10 | – |
| 5. | Omar Elkhatib Portugal (POR) | POR Portugal | 45.22 | – |
| 6. | Yann Spillmann Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 45.56 | – |
| 7. | Thorben Finke Tyskland (GER) | GER Tyskland | 45.66 | – |
| 8. | Rok Ferlan Slovenien (SLO) | SLO Slovenien | 46.09 | – |
Semifinal, heat 2
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jean Paul Bredau Tyskland (GER) | GER Tyskland | 44.86 | – |
| 2. | Patrik Simon Enyingi Ungern (HUN) | HUN Ungern | 45.02 | – |
| 3. | Edoardo Scotti Italien (ITA) | ITA Italien | 45.32 | – |
| 4. | Lionel Spitz Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 45.34 | – |
| 5. | Ben Jefferies Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 45.38 | – |
| 6. | Samuel Vessat Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 45.40 | – |
| 7. | Jack Raftery Irland (IRL) | IRL Irland | 45.81 | – |
| 8. | Mihai Sorin Dringo Rumänien (ROU) | ROU Rumänien | 46.91 | – |
Semifinal, heat 3
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Muhammad Abdallah Kounta Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 44.38 | – |
| 2. | Attila Molnár Ungern (HUN) | HUN Ungern | 44.60 | – |
| 3. | George John Franks Grekland (GRE) | GRE Grekland | 45.15 | – |
| 4. | Charles Dobson Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 45.18 | – |
| 5. | Eugene Omalla Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 45.19 | – |
| 6. | Ericsson Tavares Portugal (POR) | POR Portugal | 45.63 | – |
| 7. | Gustav Lundholm Nielsen Danmark (DEN) | DEN Danmark | 45.65 | – |
| 8. | Jonathan Sacoor Belgien (BEL) | BEL Belgien | 46.14 | – |
Herrar 110 meter häck 3 omgångar
Försök, heat 1
Vind -0.9 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Damian Czykier Polen (POL) | POL Polen | 13.75 (-0.9 m/s) | – |
| 2. | Gregory Minoue Tyskland (GER) | GER Tyskland | 13.84 (-0.9 m/s) | – |
| 3. | Fabio Küchler Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 14.00 (-0.9 m/s) | – |
| 4. | Oleh Kukota Ukraina (UKR) | UKR Ukraina | 14.02 (-0.9 m/s) | – |
| 5. | Alin Ionuț Anton Rumänien (ROU) | ROU Rumänien | 14.12 (-0.9 m/s) | – |
| 6. | Ilari Manninen Finland (FIN) | FIN Finland | 14.13 (-0.9 m/s) | – |
| 7. | Dániel Eszes Ungern (HUN) | HUN Ungern | 14.18 (-0.9 m/s) | – |
| 8. | Filip Jakob Demšar Slovenien (SLO) | SLO Slovenien | 14.41 (-0.9 m/s) | – |
Försök, heat 2
Vind -1.1 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Milan Trajkovic Cypern (CYP) | CYP Cypern | 13.50 (-1.1 m/s) | – |
| 2. | Zeno Van Neygen Belgien (BEL) | BEL Belgien | 13.54 (-1.1 m/s) | – |
| 3. | Liam Van Der Schaaf Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 13.70 (-1.1 m/s) | – |
| 4. | Elmo Lakka Finland (FIN) | FIN Finland | 13.84 (-1.1 m/s) | – |
| 5. | Štěpán Štefko Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 13.86 (-1.1 m/s) | – |
| 6. | Peter Dávid Slovakien (SVK) | SVK Slovakien | 13.94 (-1.1 m/s) | – |
| 7. | Christos-Panagiotis Roumtsios Grekland (GRE) | GRE Grekland | 14.12 (-1.1 m/s) | – |
| – | Mikdat Sevler Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | DQ (-1.1 m/s) | – |
Försök, heat 3
Vind -2.0 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Bennett Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 13.57 (-2.0 m/s) | – |
| 2. | Dmytro Bahinskyi Ukraina (UKR) | UKR Ukraina | 13.80 (-2.0 m/s) | – |
| 3. | Jonáš Kolomazník Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 13.86 (-2.0 m/s) | – |
| 4. | Santeri Kuusiniemi Finland (FIN) | FIN Finland | 13.89 (-2.0 m/s) | – |
| 5. | Oliver Mulas Italien (ITA) | ITA Italien | 14.03 (-2.0 m/s) | – |
| 6. | Sagi Lamdiel Israel (ISR) | ISR Israel | 14.45 (-2.0 m/s) | – |
| – | Edson Gomes Portugal (POR) | POR Portugal | DQ (-2.0 m/s) | – |
Herrar 400 meter häck 3 omgångar
Försök, heat 1
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Joshua Faulds Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 48.90 | – |
| 2. | Matej Baluch Slovakien (SVK) | SVK Slovakien | 48.94 | – |
| 3. | Dany Brand Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 49.07 | – |
| 4. | Alessio Sommacal Italien (ITA) | ITA Italien | 49.40 | – |
| 5. | Mihajlo Katanić Serbien (SRB) | SRB Serbien | 49.66 | – |
| 6. | Dimitris Levantinos Grekland (GRE) | GRE Grekland | 50.03 | – |
| 7. | Mikael Antonio De Jesús Portugal (POR) | POR Portugal | 50.20 | – |
| 8. | Jere Haapalainen Finland (FIN) | FIN Finland | 50.37 | – |
Försök, heat 2
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Julien Watrin Belgien (BEL) | BEL Belgien | 49.24 | – |
| 2. | Niklas Strohmayer-Dangl Österrike (AUT) | AUT Österrike | 49.39 | – |
| 3. | Antti Sainio Finland (FIN) | FIN Finland | 49.70 | – |
| 4. | Patrik Dömötör Slovakien (SVK) | SVK Slovakien | 49.71 | – |
| 5. | Sebastian Monneret Danmark (DEN) | DEN Danmark | 49.94 | – |
| 6. | Mitja Zubin Slovenien (SLO) | SLO Slovenien | 50.61 | – |
| 7. | Árpád Bánóczy Ungern (HUN) | HUN Ungern | 50.78 | – |
| – | Omri Shiff Israel (ISR) | ISR Israel | DQ | – |
Försök, heat 3
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Berke Akçam Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 49.18 | – |
| 2. | Diogo Barrigana Portugal (POR) | POR Portugal | 49.77 | – |
| 3. | Giacomo Bertoncelli Italien (ITA) | ITA Italien | 49.82 | – |
| 4. | Julien Bonvin Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 50.49 | – |
| 5. | Javier Lorente Spanien (ESP) | ESP Spanien | 50.50 | – |
| 6. | Tuomas Lehtonen Finland (FIN) | FIN Finland | 50.83 | – |
| 7. | Csaba Molnár Ungern (HUN) | HUN Ungern | 50.85 | – |
| 8. | Leo Köhldorfer Österrike (AUT) | AUT Österrike | 51.02 | – |
Herrar höjdhopp 2 omgångar
Kval, grupp 1
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimani Jack Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 2.23 | – |
| 2. | Jonathan Kapitolnik Israel (ISR) | ISR Israel | 2.23 | – |
| 3. | Thomas Carmoy Belgien (BEL) | BEL Belgien | 2.23 | – |
| 4. | Edoardo Stronati Italien (ITA) | ITA Italien | 2.19 | – |
| 5. | Christian Falocchi Italien (ITA) | ITA Italien | 2.19 | – |
| 5. | Antrea Mita Grekland (GRE) | GRE Grekland | 2.19 | – |
| 7. | Jan Štefela Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 2.19 | – |
| 7. | Melwin Lycke Holm Sverige (SWE) | SWE Sverige | 2.19 | – |
| 9. | Mikołaj Szczęsny Polen (POL) | POL Polen | 2.19 | – |
| 10. | Daniel Kosonen Finland (FIN) | FIN Finland | 2.15 | – |
| 11. | Roman Petruk Ukraina (UKR) | UKR Ukraina | 2.10 | – |
| – | Marek Bahník Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | NM | – |
| – | Valentin Alexandru Androne Rumänien (ROU) | ROU Rumänien | NM | – |
Kval, grupp 2
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Joel Clarke-Khan Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 2.23 | – |
| 2. | Mateusz Kołodziejski Polen (POL) | POL Polen | 2.23 | – |
| 3. | Gianmarco Tamberi Italien (ITA) | ITA Italien | 2.23 | – |
| 3. | Oleh Doroshchuk Ukraina (UKR) | UKR Ukraina | 2.23 | – |
| 3. | Matteo Sioli Italien (ITA) | ITA Italien | 2.23 | – |
| 6. | Antonios Merlos Grekland (GRE) | GRE Grekland | 2.23 | – |
| 7. | Falk Wendrich Tyskland (GER) | GER Tyskland | 2.23 | – |
| 8. | Dmytro Nikitin Ukraina (UKR) | UKR Ukraina | 2.15 | – |
| 9. | Erlend Bolstad Raa Norge (NOR) | NOR Norge | 2.15 | – |
| 10. | Juozas Baikštys Litauen (LTU) | LTU Litauen | 2.10 | – |
| 10. | Matyáš Čudlý Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 2.10 | – |
| 12. | Jef Vermeiren Belgien (BEL) | BEL Belgien | 2.10 | – |
| 13. | Loizos Chrysostomou Cypern (CYP) | CYP Cypern | 2.10 | – |
Herrar längdhopp 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Miltiadis Tentoglou Grekland (GRE) | GRE Grekland | 8.44 (-1.1 m/s) | – |
| 2. | Simon Ehammer Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 8.29 (-2.7 m/s) | – |
| 3. | Bozhidar Sarâboyukov Bulgarien (BUL) | BUL Bulgarien | 8.26 (-1.7 m/s) | – |
| 4. | Gerson Baldé Portugal (POR) | POR Portugal | 8.18 (-0.3 m/s) | – |
| 5. | Luka Bošković Serbien (SRB) | SRB Serbien | 8.08 (-1.4 m/s) | – |
| 6. | Francesco Ettore Inzoli Italien (ITA) | ITA Italien | 8.04 (-1.5 m/s) | – |
| 7. | Eusebio Cáceres Spanien (ESP) | ESP Spanien | 7.92 (-0.6 m/s) | – |
| 8. | Petr Meindlschmid Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 7.81 (-1.3 m/s) | – |
| 9. | Jaime Guerra Spanien (ESP) | ESP Spanien | 7.73 (-1.8 m/s) | – |
| 10. | Lester Lescay Spanien (ESP) | ESP Spanien | 7.72 (-1.6 m/s) | – |
| 11. | Yanni Sampson Belgien (BEL) | BEL Belgien | 7.59 (-2.9 m/s) | – |
| 12. | Archie Yeo Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 7.48 (-1.8 m/s) | – |
Herrar diskus 2 omgångar
Kval, grupp 1
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Ståhl Sverige (SWE) | SWE Sverige | 63.95 | – |
| 2. | Lolassonn Djouhan Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 63.10 | – |
| 3. | Diego Casas Spanien (ESP) | ESP Spanien | 62.90 | – |
| 4. | Andrius Gudžius Litauen (LTU) | LTU Litauen | 62.54 | – |
| 5. | Martynas Alekna Litauen (LTU) | LTU Litauen | 62.29 | – |
| 6. | Ruben Rolvink Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 62.19 | – |
| 7. | Steven Richter Tyskland (GER) | GER Tyskland | 62.02 | – |
| 8. | Alessio Mannucci Italien (ITA) | ITA Italien | 59.52 | – |
| 9. | Carmelo Alessandro Musci Italien (ITA) | ITA Italien | 58.35 | – |
| 10. | Ömer Şahi̇n Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 57.74 | – |
| 11. | Marek Bárta Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 57.35 | – |
| 12. | Ola Stunes Isene Norge (NOR) | NOR Norge | 56.63 | – |
| 13. | Mico Lampinen Finland (FIN) | FIN Finland | 56.47 | – |
| 14. | Róbert Szikszai Ungern (HUN) | HUN Ungern | 55.54 | – |
| 15. | Will Dibo Österrike (AUT) | AUT Österrike | 55.31 | – |
Kval, grupp 2
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mykolas Alekna Litauen (LTU) | LTU Litauen | 67.74 | – |
| 2. | Kristjan Čeh Slovenien (SLO) | SLO Slovenien | 67.52 | – |
| 3. | Henrik Janssen Tyskland (GER) | GER Tyskland | 65.42 | – |
| 4. | Lukas WEIßHAIDINGER Österrike (AUT) | AUT Österrike | 65.06 | – |
| 5. | Dimitrios Pavlidis Grekland (GRE) | GRE Grekland | 63.14 | – |
| 6. | Shaquille Emanuelson Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 62.24 | – |
| 7. | Alin Alexandru Firfirică Rumänien (ROU) | ROU Rumänien | 61.85 | – |
| 8. | Marius Karges Tyskland (GER) | GER Tyskland | 60.73 | – |
| 9. | Damian Rodziak Polen (POL) | POL Polen | 59.92 | – |
| 10. | Emanuel Sousa Portugal (POR) | POR Portugal | 58.01 | – |
| 11. | Guðni Valur Guðnason Island (ISL) | ISL Island | 57.79 | – |
| 12. | Jesper Ahlin Sverige (SWE) | SWE Sverige | 56.19 | – |
| 13. | Enrico Saccomano Italien (ITA) | ITA Italien | 55.28 | – |
| 14. | János Huszák Ungern (HUN) | HUN Ungern | 54.95 | – |
Herrar slägga 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bence Halász Ungern (HUN) | HUN Ungern | 84.25 | – |
| 2. | Merlin Hummel Tyskland (GER) | GER Tyskland | 81.30 | – |
| 3. | Mykhaylo Kokhan Ukraina (UKR) | UKR Ukraina | 79.49 | – |
| 4. | Volodymyr Myslyvčuk Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 79.42 | – |
| 5. | Paweł Fajdek Polen (POL) | POL Polen | 79.13 | – |
| 6. | Sören Klose Tyskland (GER) | GER Tyskland | 78.13 | – |
| 7. | Hilmar Örn Jónsson Island (ISL) | ISL Island | 77.26 | – |
| 8. | Ármin Szabados Ungern (HUN) | HUN Ungern | 76.91 | – |
| 9. | Yann Chaussinand Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 76.19 | – |
| 10. | Christos Frantzeskakis Grekland (GRE) | GRE Grekland | 75.72 | – |
| 11. | Jake Norris Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 74.61 | – |
| 12. | Iosif Kesidis Cypern (CYP) | CYP Cypern | 72.27 | – |
Damer 800 meter 4 omgångar
Försök, heat 1
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Keely Hodgkinson Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 1:57.28 | – |
| 2. | Eloisa Coiro Italien (ITA) | ITA Italien | 1:57.56 | – |
| 3. | Smilla Kolbe Tyskland (GER) | GER Tyskland | 1:57.80 | – |
| 4. | Veronica Vancardo Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 1:58.20 | – |
| 5. | Rénelle Lamote Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 1:58.65 | – |
| 6. | Georgia-Maria Despollari Grekland (GRE) | GRE Grekland | 1:59.29 | – |
| 7. | Camille Laus Belgien (BEL) | BEL Belgien | 1:59.43 | – |
| 8. | Eveliina Määttänen Finland (FIN) | FIN Finland | 1:59.62 | – |
Försök, heat 2
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Femke Broeders-Bol Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 1:59.96 | – |
| 2. | Gabriela Gajanová Slovakien (SVK) | SVK Slovakien | 2:00.27 | – |
| 3. | Rocio Arroyo Spanien (ESP) | ESP Spanien | 2:00.62 | – |
| 4. | Anna Wielgosz Polen (POL) | POL Polen | 2:00.96 | – |
| 5. | Erin Wallace Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 2:01.10 | – |
| 6. | Caroline Bredlinger Österrike (AUT) | AUT Österrike | 2:03.41 | – |
| 7. | Anita Horvat Slovenien (SLO) | SLO Slovenien | 2:03.68 | – |
| – | Majtie Kolberg Tyskland (GER) | GER Tyskland | DNF | – |
Försök, heat 3
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Audrey Werro Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 1:57.83 | – |
| 2. | Clara Liberman Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 1:58.23 | – |
| 3. | Nina Vuković Kroatien (CRO) | CRO Kroatien | 1:58.38 | – |
| 4. | Jemma Reekie Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 1:58.45 | – |
| 5. | Marta Mitjans Spanien (ESP) | ESP Spanien | 1:58.52 | – |
| 6. | Jana Marie Becker Tyskland (GER) | GER Tyskland | 1:59.08 | – |
| 7. | Amanda Marie Frøynes Norge (NOR) | NOR Norge | 1:59.09 | – |
Försök, heat 4
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabija Galvydytė Litauen (LTU) | LTU Litauen | 1:58.99 | – |
| 2. | Valentina Rosamilia Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 1:59.09 | – |
| 3. | Anaïs Bourgoin Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 1:59.19 | – |
| 4. | Pernille Karlsen Antonsen Norge (NOR) | NOR Norge | 1:59.73 | – |
| 5. | Lorea Ibarzabal Spanien (ESP) | ESP Spanien | 1:59.73 | – |
| 6. | Aleksandra Formella Polen (POL) | POL Polen | 2:00.63 | – |
| 7. | Pavla Štoudková Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 2:01.00 | – |
| 8. | Mariska Parewyck Belgien (BEL) | BEL Belgien | 2:01.35 | – |
Damer 5000 meter 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nadia Battocletti Italien (ITA) | ITA Italien | 15:37.84 | – |
| 2. | Marta García Spanien (ESP) | ESP Spanien | 15:39.98 | – |
| 3. | Micol Majori Italien (ITA) | ITA Italien | 15:40.65 | – |
| 4. | Sarah Healy Irland (IRL) | IRL Irland | 15:40.95 | – |
| 5. | Hannah Nuttall Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 15:41.27 | – |
| 6. | Maureen Koster Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 15:41.51 | – |
| 7. | Amina Maatoug Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 15:44.03 | – |
| 8. | Maria Forero Spanien (ESP) | ESP Spanien | 15:44.25 | – |
| 9. | Idaira Prieto Spanien (ESP) | ESP Spanien | 15:44.89 | – |
| 10. | Vera Sjöberg Sverige (SWE) | SWE Sverige | 15:48.80 | – |
| 11. | Federica Del Buono Italien (ITA) | ITA Italien | 15:49.41 | – |
| 12. | Aino Suni Finland (FIN) | FIN Finland | 15:54.25 | – |
| 13. | Jennifer Gulikers Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 15:54.29 | – |
| 14. | Vanessa Mikitenko Tyskland (GER) | GER Tyskland | 15:54.49 | – |
| 15. | Anna Marie Nordengen Sirevåg Norge (NOR) | NOR Norge | 15:55.26 | – |
| 16. | India Weir Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 15:55.42 | – |
| 17. | Lisa Redlinger Österrike (AUT) | AUT Österrike | 15:57.19 | – |
| 18. | Nathalie Blomqvist Finland (FIN) | FIN Finland | 15:58.36 | – |
| 19. | Innes Fitzgerald Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 16:00.07 | – |
| 20. | Madelène Wanvik Holum Norge (NOR) | NOR Norge | 16:01.44 | – |
| 21. | Elise Vanderelst Belgien (BEL) | BEL Belgien | 16:08.62 | – |
| 22. | Vera Bertemes-Hoffmann Luxemburg (LUX) | LUX Luxemburg | 16:38.90 | – |
| – | Gresa Bakraçi Kosovo (KOS) | KOS Kosovo | DNF | – |
Damer 100 meter häck 4 omgångar
Final
Vind -0.8 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nadine Visser Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 12.67 (-0.8 m/s) | – |
| 2. | Pia Skrzyszowska Polen (POL) | POL Polen | 12.67 (-0.8 m/s) | – |
| 3. | Laeticia Bapté Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 12.73 (-0.8 m/s) | – |
| 4. | Ditaji Kambundji Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 12.75 (-0.8 m/s) | – |
| 5. | Luca Kozák Ungern (HUN) | HUN Ungern | 12.84 (-0.8 m/s) | – |
| 6. | Sacha Alessandrini Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 12.92 (-0.8 m/s) | – |
| 7. | Yanla Ndjip-Nyemeck Belgien (BEL) | BEL Belgien | 12.97 (-0.8 m/s) | – |
| 8. | Marcia Sey Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 13.01 (-0.8 m/s) | – |
Semifinal, heat 1
