Friidrotts-EM 2026
Resultat dag 5
Resultat dag 5 i friidrotts-EM 2026 omfattar samtliga grenar och omgångar från 14 augusti 2026.
Publicerad
Senast uppdaterad
Tävlingsdag 5
Samtliga resultat 14 augusti 2026
Dag 5 14 augusti 2026
Herrar 200 meter 1 omgång
Final
Vind +2.5 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Owen Ansah Tyskland (GER) | GER Tyskland | 19.95 (+2.5 m/s) | – |
| 2. | Zharnel Hughes Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 20.16 (+2.5 m/s) | – |
| 3. | Eseosa Fostine Desalu Italien (ITA) | ITA Italien | 20.26 (+2.5 m/s) | – |
| 3. | Timothé Mumenthaler Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 20.26 (+2.5 m/s) | – |
| 5. | Oskars Grava Lettland (LAT) | LAT Lettland | 20.28 (+2.5 m/s) | – |
| 6. | Delvis Santos Portugal (POR) | POR Portugal | 20.55 (+2.5 m/s) | – |
| 7. | Filippo Dezza Italien (ITA) | ITA Italien | 20.58 (+2.5 m/s) | – |
| 8. | William Reais Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 20.63 (+2.5 m/s) | – |
Herrar 1500 meter 2 omgångar
Försök, heat 1
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jake Heyward Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 3:35.49 | – |
| 2. | Isaac Nader Portugal (POR) | POR Portugal | 3:35.67 | – |
| 3. | Azeddine Habz Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 3:36.06 | – |
| 4. | Stefan Nillessen Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 3:36.07 | – |
| 5. | Narve Gilje Nordås Norge (NOR) | NOR Norge | 3:36.17 | – |
| 6. | Arlo Ludewick Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 3:36.27 | – |
| 7. | Paul Anselmini Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 3:36.84 | – |
| 8. | Matan Ivri Israel (ISR) | ISR Israel | 3:36.93 | – |
| 9. | Ruben Verheyden Belgien (BEL) | BEL Belgien | 3:38.19 | – |
| 10. | Filip Ostrowski Polen (POL) | POL Polen | 3:38.70 | – |
| 11. | Joao Bussotti Neves Italien (ITA) | ITA Italien | 3:39.01 | – |
| 12. | Marc Tortell Tyskland (GER) | GER Tyskland | 3:42.21 | – |
| 13. | Pieter Sisk Belgien (BEL) | BEL Belgien | 3:44.67 | – |
| 14. | Carlos Saez Spanien (ESP) | ESP Spanien | 3:55.49 | – |
| 15. | Cathal Doyle Irland (IRL) | IRL Irland | 4:36.28 | – |
Försök, heat 2
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jake Wightman Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 3:41.57 | – |
| 2. | Robert Farken Tyskland (GER) | GER Tyskland | 3:41.65 | – |
| 3. | Samuel Pihlström Sverige (SWE) | SWE Sverige | 3:41.84 | – |
| 4. | Andrew Coscoran Irland (IRL) | IRL Irland | 3:41.86 | – |
| 5. | Pietro Arese Italien (ITA) | ITA Italien | 3:41.94 | – |
| 6. | Romain Mornet Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 3:41.95 | – |
| 7. | José Carlos Pinto Portugal (POR) | POR Portugal | 3:42.11 | – |
| 8. | Adrián Ben Spanien (ESP) | ESP Spanien | 3:42.52 | – |
| 9. | Raphael Pallitsch Österrike (AUT) | AUT Österrike | 3:42.55 | – |
| 10. | Samuel Chapple Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 3:42.72 | – |
| 11. | Salih Teksöz Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 3:42.99 | – |
| 12. | Jochem Vermeulen Belgien (BEL) | BEL Belgien | 3:43.41 | – |
| 13. | Nuno Pereira Portugal (POR) | POR Portugal | 3:43.74 | – |
| 14. | Mariano García Spanien (ESP) | ESP Spanien | 3:44.99 | – |
| 15. | Yervand Mkrtchyan Armenien (ARM) | ARM Armenien | 3:51.60 | – |
| 16. | Andreas Fjeld Halvorsen Norge (NOR) | NOR Norge | 3:51.70 | – |
Herrar 400 meter häck 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karsten Warholm Norge (NOR) | NOR Norge | 46.63 | – |
| 2. | Emil Agyekum Tyskland (GER) | GER Tyskland | 47.87 | – |
| 3. | İsmail Nezir Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 48.26 | – |
| 4. | Oskar Edlund Sverige (SWE) | SWE Sverige | 48.36 | – |
| 5. | Owe Fischer-Breiholz Tyskland (GER) | GER Tyskland | 48.56 | – |
| 6. | Jesús David Delgado Spanien (ESP) | ESP Spanien | 48.66 | – |
| 7. | Matic Ian Guček Slovenien (SLO) | SLO Slovenien | 48.76 | – |
| 8. | Alessandro Sibilio Italien (ITA) | ITA Italien | 49.83 | – |
Herrar höjdhopp 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gianmarco Tamberi Italien (ITA) | ITA Italien | 2.32 | – |
| 2. | Oleh Doroshchuk Ukraina (UKR) | UKR Ukraina | 2.30 | – |
| 3. | Matteo Sioli Italien (ITA) | ITA Italien | 2.27 | – |
| 4. | Kimani Jack Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 2.23 | – |
| 5. | Joel Clarke-Khan Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 2.23 | – |
| 5. | Jonathan Kapitolnik Israel (ISR) | ISR Israel | 2.23 | – |
| 5. | Mateusz Kołodziejski Polen (POL) | POL Polen | 2.23 | – |
| 8. | Thomas Carmoy Belgien (BEL) | BEL Belgien | 2.18 | – |
| 8. | Christian Falocchi Italien (ITA) | ITA Italien | 2.18 | – |
| 10. | Falk Wendrich Tyskland (GER) | GER Tyskland | 2.18 | – |
| 11. | Antonios Merlos Grekland (GRE) | GRE Grekland | 2.18 | – |
| 11. | Antrea Mita Grekland (GRE) | GRE Grekland | 2.18 | – |
| – | Edoardo Stronati Italien (ITA) | ITA Italien | NM | – |
Herrar stavhopp 2 omgångar
Kval, grupp 1
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bo Kanda Lita Baehre Tyskland (GER) | GER Tyskland | 5.60 | – |
| 1. | Emmanouil Karalis Grekland (GRE) | GRE Grekland | 5.60 | – |
| 1. | Armand Duplantis Sverige (SWE) | SWE Sverige | 5.60 | – |
| 4. | Baptiste Thiery Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 5.60 | – |
| 5. | Sondre Guttormsen Norge (NOR) | NOR Norge | 5.60 | – |
| 6. | Pedro Buaró Portugal (POR) | POR Portugal | 5.60 | – |
| 7. | Juho Alasaari Finland (FIN) | FIN Finland | 5.60 | – |
| 8. | Ben Broeders Belgien (BEL) | BEL Belgien | 5.60 | – |
| 9. | Gillian Ladwig Tyskland (GER) | GER Tyskland | 5.45 | – |
| 10. | Valters Kreišs Lettland (LAT) | LAT Lettland | 5.45 | – |
| 11. | David Holý Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 5.25 | – |
| – | Henri Apri Estland (EST) | EST Estland | NM | – |
| – | Thibaut Collet Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | NM | – |
Kval, grupp 2
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ylio Philtjens Belgien (BEL) | BEL Belgien | 5.60 | – |
| 2. | Mathieu Collet Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 5.60 | – |
| 3. | Matteo Oliveri Italien (ITA) | ITA Italien | 5.60 | – |
| 4. | Oleksandr Onufriyev Ukraina (UKR) | UKR Ukraina | 5.45 | – |
| 4. | Owen Heard Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 5.45 | – |
| 6. | William Asker Sverige (SWE) | SWE Sverige | 5.45 | – |
| 7. | Robert Kompus Estland (EST) | EST Estland | 5.45 | – |
| 8. | Justin Fournier Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 5.45 | – |
| 9. | Dan Bárta Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 5.25 | – |
| 10. | Vladislav Malykhin Ukraina (UKR) | UKR Ukraina | 5.25 | – |
| – | Menno Vloon Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | NM | – |
| – | Ivan Geronimo Šerić Kroatien (CRO) | CRO Kroatien | NM | – |
| – | Ioannis Rizos Grekland (GRE) | GRE Grekland | NM | – |
| – | Ersu Şaşma Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | NM | – |
Herrar 4x400 meter stafett 2 omgångar
Försök, heat 1
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Italien Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi, Lorenzo Benati Italien (ITA) | ITA Italien | 2:58.10 | – |
| 2. | Belgien Jonathan Sacoor, Dylan Borlée, Julien Watrin, Daniel Segers Belgien (BEL) | BEL Belgien | 2:59.35 | – |
| 3. | Tyskland Thilo Traue, Thorben Finke, Manuel Sanders, Jean Paul Bredau Tyskland (GER) | GER Tyskland | 3:01.07 | – |
| 4. | Ungern Árpád Kovács, Balázs Plisz, Csanád Csahóczi, Attila Molnár Ungern (HUN) | HUN Ungern | 3:01.24 | – |
| 5. | Schweiz Dany Brand, Ricky Petrucciani, Haydn Brotschi, Lionel Spitz Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 3:01.31 | – |
| 6. | Danmark Gustav Lundholm Nielsen, Neloo Falck, Jacob Hvorup, Sebastian Monneret Danmark (DEN) | DEN Danmark | 3:02.19 | – |
| 7. | Portugal Pedro Afonso, Ericsson Tavares, João Coelho, Omar Elkhatib Portugal (POR) | POR Portugal | 3:02.84 | – |
| – | Slovenien Maj Janža, Lovro Mesec Košir, Mitja Zubin, Rok Ferlan Slovenien (SLO) | SLO Slovenien | DQ | – |
Försök, heat 2
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nederländerna Liemarvin Bonevacia, Eugene Omalla, Daan Kneppers, Jonas Phijffers Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 3:00.98 | – |
| 2. | Storbritannien Sam Lunt, Ben Jefferies, Malique Smith-Band, Matthew Hudson-Smith Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 3:01.24 | – |
| 3. | Polen Remigiusz Zazula, Wiktor Wróbel, Marcin Karolewski, Kajetan Duszyński Polen (POL) | POL Polen | 3:01.33 | – |
| 4. | Spanien David García, Ángel González, Juan Jose De La Rosa, Bernat Erta Spanien (ESP) | ESP Spanien | 3:01.41 | – |
| 5. | Irland Andrew Egan, Jack Raftery, Joe Doody, Sean Doggett Irland (IRL) | IRL Irland | 3:01.76 | – |
| 6. | Turkiet Ihsan Selçuk, Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya, Berke Akçam Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 3:02.96 | – |
| 7. | Tjeckien Ondřej Loupal, Ondřej Horáček, Matěj Krsek, Milan Ščibráni Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 3:03.72 | – |
| – | Frankrike Jimy Soudril, Predea Manounou, Benoît Moudio Priso, Yann Spillmann Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | DQ | – |
Damer 800 meter 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Audrey Werro Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 1:54.81 | – |
| 2. | Keely Hodgkinson Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 1:55.01 | – |
| 3. | Femke Broeders-Bol Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 1:55.54 | – |
| 4. | Gabija Galvydytė Litauen (LTU) | LTU Litauen | 1:59.12 | – |
| 5. | Jemma Reekie Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 1:59.15 | – |
| 6. | Eloisa Coiro Italien (ITA) | ITA Italien | 1:59.35 | – |
| 7. | Valentina Rosamilia Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 1:59.42 | – |
| 8. | Veronica Vancardo Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 2:00.17 | – |
| 9. | Anaïs Bourgoin Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 2:00.65 | – |
| 10. | Clara Liberman Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 2:01.84 | – |
Damer 10,000 meter 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nadia Battocletti Italien (ITA) | ITA Italien | 31:41.17 | – |
| 2. | Maureen Koster Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 31:45.76 | – |
| 3. | Jana Van Lent Belgien (BEL) | BEL Belgien | 31:47.81 | – |
| 4. | Idaira Prieto Spanien (ESP) | ESP Spanien | 31:59.84 | – |
| 5. | Elisa Palmero Italien (ITA) | ITA Italien | 32:00.06 | – |
| 6. | Federica Del Buono Italien (ITA) | ITA Italien | 32:01.42 | – |
| 7. | Maruša Mišmaš Zrimšek Slovenien (SLO) | SLO Slovenien | 32:02.57 | – |
| 8. | Megan Keith Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 32:04.81 | – |
| 9. | Lisa Merkel Tyskland (GER) | GER Tyskland | 32:09.07 | – |
| 10. | Lisa Rooms Belgien (BEL) | BEL Belgien | 32:10.22 | – |
| 11. | Chloé Herbiet Belgien (BEL) | BEL Belgien | 32:11.71 | – |
| 12. | Elżbieta Glinka Polen (POL) | POL Polen | 32:16.65 | – |
| 13. | Klara Lukan Slovenien (SLO) | SLO Slovenien | 32:18.16 | – |
| 14. | Mariana Machado Portugal (POR) | POR Portugal | 32:27.09 | – |
| 15. | Hanne Mjøen Maridal Norge (NOR) | NOR Norge | 32:32.12 | – |
| 16. | Izzy Fry Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 32:37.22 | – |
| 17. | Anna Marie Nordengen Sirevåg Norge (NOR) | NOR Norge | 32:41.21 | – |
| 18. | Jennifer Gulikers Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 32:48.71 | – |
| 19. | Carla Gallardo Spanien (ESP) | ESP Spanien | 33:02.58 | – |
| 20. | Fiona Everard Irland (IRL) | IRL Irland | 33:08.60 | – |
| 21. | Alessia Zarbo Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 33:13.10 | – |
| 22. | Eva Dieterich Tyskland (GER) | GER Tyskland | 33:32.38 | – |
| 23. | Poppy Tank Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 34:03.99 | – |
| – | Ilona Mononen Finland (FIN) | FIN Finland | DNS | – |
| – | Diane Van Es Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | DNF | – |
| – | Niamh Allen Irland (IRL) | IRL Irland | DNF | – |
Damer diskus 1 omgång
Final
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorinde Van Klinken Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 67.67 | – |
| 2. | Shanice Craft Tyskland (GER) | GER Tyskland | 65.72 | – |
| 3. | Vanessa Kamga Sverige (SWE) | SWE Sverige | 64.61 | – |
| 4. | Alida Van Daalen Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 64.22 | – |
| 5. | Kristin Pudenz Tyskland (GER) | GER Tyskland | 63.27 | – |
| 6. | Marija Tolj Kroatien (CRO) | CRO Kroatien | 63.08 | – |
| 7. | Caisa-Marie Lindfors Sverige (SWE) | SWE Sverige | 62.39 | – |
| 8. | Liliana Cá Portugal (POR) | POR Portugal | 60.87 | – |
| 9. | Melina Robert-Michon Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 60.58 | – |
| 10. | Daria Zabawska Polen (POL) | POL Polen | 58.54 | – |
| 11. | Özlem Becerek Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 57.27 | – |
| 12. | Ines Lopez Spanien (ESP) | ESP Spanien | 56.59 | – |
Damer spjut 2 omgångar
Kval, grupp 1
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leonie Hügli Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 62.33 | – |
| 2. | Julia Ulbricht Tyskland (GER) | GER Tyskland | 60.86 | – |
| 3. | Sara Kolak Kroatien (CRO) | CRO Kroatien | 60.82 | – |
| 4. | Elina Tzengko Grekland (GRE) | GRE Grekland | 59.82 | – |
| 5. | Małgorzata Maślak-Glugla Polen (POL) | POL Polen | 58.14 | – |
| 6. | Sigrid Borge Norge (NOR) | NOR Norge | 57.22 | – |
| 7. | Anete Sietiņa Lettland (LAT) | LAT Lettland | 56.24 | – |
| 8. | Gedly Tugi Estland (EST) | EST Estland | 56.09 | – |
| 9. | Nikola Ogrodníková Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 55.87 | – |
| 10. | Marija Vučenović Serbien (SRB) | SRB Serbien | 54.90 | – |
| 11. | Freya Jones Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 53.93 | – |
| 12. | Jatta-Mari Jääskeläinen Finland (FIN) | FIN Finland | 53.72 | – |
| 13. | Nikol Tabačková Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 52.41 | – |
| 14. | Eda Tuğsuz Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 51.29 | – |
| – | Marie-Therese Obst Norge (NOR) | NOR Norge | NM | – |
Kval, grupp 2
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Esra Türkmen Turkiet (TUR) | TUR Turkiet | 60.43 | – |
| 2. | Yulenmis Aguilar Spanien (ESP) | ESP Spanien | 59.85 | – |
| 3. | Luisa Tremel Tyskland (GER) | GER Tyskland | 58.32 | – |
| 4. | Alizée Minard Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 58.26 | – |
| 5. | Adriana Vilagoš Serbien (SRB) | SRB Serbien | 57.25 | – |
| 6. | Paola Padovan Italien (ITA) | ITA Italien | 56.90 | – |
| 7. | Petra Sičaková Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 56.09 | – |
| 8. | Sabrina Boss Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 55.22 | – |
| 9. | Maria Andrejczyk Polen (POL) | POL Polen | 55.21 | – |
| 10. | Kaja Mørch Pettersen Norge (NOR) | NOR Norge | 54.50 | – |
| 11. | Emilia Karell Finland (FIN) | FIN Finland | 54.38 | – |
| 12. | Annabella Bogdán Ungern (HUN) | HUN Ungern | 54.35 | – |
| 13. | Rebecca Nelimarkka Finland (FIN) | FIN Finland | 53.75 | – |
| 14. | Vita Barbić Kroatien (CRO) | CRO Kroatien | 53.52 | – |
| 15. | Beatrice Lantz Sverige (SWE) | SWE Sverige | 51.06 | – |
Damer 4x400 meter stafett 2 omgångar
Försök, heat 1
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Storbritannien Emily Newnham, Lina Nielsen, Charlotte Henrich, Nicole Yeargin Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 3:22.25 | – |
| 2. | Spanien Ana Prieto, Herminia Parra, Rocio Arroyo, Blanca Hervás Spanien (ESP) | ESP Spanien | 3:26.41 | – |
| 3. | Frankrike Isabelle Black, Orianne Chéry, Marina Lasserre, Louise Maraval Frankrike (FRA) | FRA Frankrike | 3:26.44 | – |
| 4. | Belgien Paulien Couckuyt, Kylie Lambert, Camille Laus, Helena Ponette Belgien (BEL) | BEL Belgien | 3:26.59 | – |
| 5. | Polen Anna Gryc, Alicja Wrona-Kutrzepa, Kinga Gacka, Anastazja Kuś Polen (POL) | POL Polen | 3:26.92 | – |
| 6. | Slovakien Viktória Korbová, Emma Zapletalová, Gabriela Gajanová, Daniela Ledecká Slovakien (SVK) | SVK Slovakien | 3:27.02 | – |
| 7. | Finland Heidi Salminen, Hilla Uusimäki, Aino Pulkkinen, Veera Mattila Finland (FIN) | FIN Finland | 3:30.54 | – |
| 8. | Irland Sophie Becker, Jenna Breen, Cliodhna Manning, Arlene Crossan Irland (IRL) | IRL Irland | 3:32.58 | – |
Försök, heat 2
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nederländerna Vanessa Mercera, Eveline Saalberg, Nina Franke, Myrte Van Der Schoot Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 3:25.00 | – |
| 2. | Italien Ilaria Elvira Accame, Anna Polinari, Sara Cirillo, Alessandra Bonora Italien (ITA) | ITA Italien | 3:25.99 | – |
| 3. | Tyskland Irina Gorr, Jana Lakner, Annkathrin Hoven, Johanna Martin Tyskland (GER) | GER Tyskland | 3:26.24 | – |
| 4. | Norge Josefine Tomine Eriksen Aks, Astri Ertzgaard, Kaitesi Ertzgaard, Amalie Iuel Norge (NOR) | NOR Norge | 3:27.71 | – |
| 5. | Tjeckien Tereza Petržilková, Lada Vondrová, Nikola Bisová, Barbora Malíková Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 3:29.47 | – |
| 6. | Schweiz Melanie Roland, Lena Wernli, Annina Fahr, Yasmin Giger Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 3:30.12 | – |
| 7. | Portugal Carina Vanessa, Sofia Lavreshina, Clara Martinha, Fatoumata Binta Diallo Portugal (POR) | POR Portugal | 3:31.24 | – |
| 8. | Slovenien Ajda Kaučič, Anita Horvat, Maja Pogorevc, Maša Medjimurec Slovenien (SLO) | SLO Slovenien | 3:35.82 | – |
Damer 200 meter 3 omgångar
Combined - Group, grupp 1
Vind +1.8 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Noor Vidts Belgien (BEL) | BEL Belgien | 24.14 (+1.8 m/s) | – |
| 2. | Sandrina Sprengel Tyskland (GER) | GER Tyskland | 24.34 (+1.8 m/s) | – |
| 3. | Jade O'dowda Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 24.51 (+1.8 m/s) | – |
| 4. | Vanessa Grimm Tyskland (GER) | GER Tyskland | 24.63 (+1.8 m/s) | – |
| 5. | Erika Wärff Sverige (SWE) | SWE Sverige | 24.85 (+1.8 m/s) | – |
| 6. | Verena Mayr Österrike (AUT) | AUT Österrike | 25.53 (+1.8 m/s) | – |
| – | Anastasia Ntragkomirova Grekland (GRE) | GRE Grekland | DNS (+1.8 m/s) | – |
| – | Jana Koščak Kroatien (CRO) | CRO Kroatien | DNS (+1.8 m/s) | – |
Combined - Group, grupp 2
Vind +3.4 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | María Vicente Spanien (ESP) | ESP Spanien | 23.71 (+3.4 m/s) | – |
| 2. | Beatričė Juškevičiūtė Litauen (LTU) | LTU Litauen | 23.73 (+3.4 m/s) | – |
| 3. | Kate O'connor Irland (IRL) | IRL Irland | 23.79 (+3.4 m/s) | – |
| 4. | Adrianna Sułek-Schubert Polen (POL) | POL Polen | 23.84 (+3.4 m/s) | – |
| 5. | Sofia Cosculluela Spanien (ESP) | ESP Spanien | 23.94 (+3.4 m/s) | – |
| 6. | Lovisa Karlsson Sverige (SWE) | SWE Sverige | 24.30 (+3.4 m/s) | – |
| 7. | Jéssica Barreira Portugal (POR) | POR Portugal | 24.33 (+3.4 m/s) | – |
| 8. | Szabina Szűcs Ungern (HUN) | HUN Ungern | 24.57 (+3.4 m/s) | – |
Combined - Group, grupp 3
Vind +2.4 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sofie Dokter Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 23.05 (+2.4 m/s) | – |
| 2. | Sophie WEIßENBERG Tyskland (GER) | GER Tyskland | 23.39 (+2.4 m/s) | – |
| 3. | Adéla Tkáčová Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 23.39 (+2.4 m/s) | – |
| 4. | Annik Kälin Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 23.54 (+2.4 m/s) | – |
| 5. | Emma Oosterwegel Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 23.55 (+2.4 m/s) | – |
| 6. | Sarolta Kriszt Ungern (HUN) | HUN Ungern | 23.58 (+2.4 m/s) | – |
| 7. | Sveva Gerevini Italien (ITA) | ITA Italien | 23.78 (+2.4 m/s) | – |
| 8. | Katarina Johnson-Thompson Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 24.46 (+2.4 m/s) | – |
Damer 100 meter häck 3 omgångar
Combined - Group, grupp 1
Vind -0.6 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | María Vicente Spanien (ESP) | ESP Spanien | 13.38 (-0.6 m/s) | – |
| 2. | Szabina Szűcs Ungern (HUN) | HUN Ungern | 13.60 (-0.6 m/s) | – |
| 3. | Adéla Tkáčová Tjeckien (CZE) | CZE Tjeckien | 13.67 (-0.6 m/s) | – |
| 4. | Erika Wärff Sverige (SWE) | SWE Sverige | 13.83 (-0.6 m/s) | – |
| 5. | Katarina Johnson-Thompson Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 14.00 (-0.6 m/s) | – |
| 6. | Anastasia Ntragkomirova Grekland (GRE) | GRE Grekland | 14.18 (-0.6 m/s) | – |
| 7. | Verena Mayr Österrike (AUT) | AUT Österrike | 14.27 (-0.6 m/s) | – |
| 8. | Jana Koščak Kroatien (CRO) | CRO Kroatien | 14.30 (-0.6 m/s) | – |
Combined - Group, grupp 2
Vind +1.3 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Beatričė Juškevičiūtė Litauen (LTU) | LTU Litauen | 13.09 (+1.3 m/s) | – |
| 2. | Sveva Gerevini Italien (ITA) | ITA Italien | 13.16 (+1.3 m/s) | – |
| 3. | Sophie WEIßENBERG Tyskland (GER) | GER Tyskland | 13.19 (+1.3 m/s) | – |
| 4. | Kate O'connor Irland (IRL) | IRL Irland | 13.30 (+1.3 m/s) | – |
| 5. | Sarolta Kriszt Ungern (HUN) | HUN Ungern | 13.38 (+1.3 m/s) | – |
| 6. | Sofia Cosculluela Spanien (ESP) | ESP Spanien | 13.42 (+1.3 m/s) | – |
| 7. | Vanessa Grimm Tyskland (GER) | GER Tyskland | 13.47 (+1.3 m/s) | – |
| 8. | Sandrina Sprengel Tyskland (GER) | GER Tyskland | 14.03 (+1.3 m/s) | – |
Combined - Group, grupp 3
Vind +3.3 m/s| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Annik Kälin Schweiz (SUI) | SUI Schweiz | 12.59 (+3.3 m/s) | – |
| 2. | Emma Oosterwegel Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 12.98 (+3.3 m/s) | – |
| 3. | Sofie Dokter Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 13.01 (+3.3 m/s) | – |
| 4. | Lovisa Karlsson Sverige (SWE) | SWE Sverige | 13.03 (+3.3 m/s) | – |
| 5. | Jéssica Barreira Portugal (POR) | POR Portugal | 13.09 (+3.3 m/s) | – |
| 6. | Jade O'dowda Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 13.21 (+3.3 m/s) | – |
| 7. | Adrianna Sułek-Schubert Polen (POL) | POL Polen | 13.29 (+3.3 m/s) | – |
| 8. | Noor Vidts Belgien (BEL) | BEL Belgien | 13.38 (+3.3 m/s) | – |
Damer höjdhopp 2 omgångar
Combined - Group, grupp 1
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adrianna Sułek-Schubert Polen (POL) | POL Polen | 1.86 | – |
| 2. | Kate O'connor Irland (IRL) | IRL Irland | 1.86 | – |
| 3. | Jana Koščak Kroatien (CRO) | CRO Kroatien | 1.83 | – |
| 4. | Katarina Johnson-Thompson Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 1.83 | – |
| 5. | María Vicente Spanien (ESP) | ESP Spanien | 1.77 | – |
| 6. | Sofie Dokter Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 1.74 | – |
| 7. | Anastasia Ntragkomirova Grekland (GRE) | GRE Grekland | 1.74 | – |
| 7. | Szabina Szűcs Ungern (HUN) | HUN Ungern | 1.74 | – |
| 9. | Emma Oosterwegel Nederländerna (NED) | NED Nederländerna | 1.74 | – |
| 10. | Erika Wärff Sverige (SWE) | SWE Sverige | 1.74 | – |
| 11. | Jade O'dowda Storbritannien (GBR) | GBR Storbritannien | 1.71 | – |
| 11. | Sandrina Sprengel Tyskland (GER) | GER Tyskland | 1.71 | – |
| 13. | Vanessa Grimm Tyskland (GER) | GER Tyskland | 1.71 | – |
Combined - Group, grupp 2
| Plac. | Aktiv | Nation | Resultat | Notering |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sophie WEIßENBERG Tyskland (GER) | GER Tyskland | 1.80 | – |
